Доставка по Дніпру | |
| Доставка по місту | 250 грн |
Доставка по області:
| Назва населеного пункту | Вартість доставки, грн * |
|---|---|
| Олександрівка (р-н Ігрені) | 250 |
| Апостолове | 3700 |
| Авіаторське | 300 |
| Балівка | 450 |
| Братське | 400 |
| Василівка (Солон. р-н) | 700 |
| Верховцево | 1600 |
| Волоськое | 600 |
| Вільногорск | 2200 |
| Гвардійське | 650 |
| Голубівка | 800 |
| Горяновське | 350 |
| Горького | 550 |
| Губиніха | 700 |
| Діївка | 300 |
| Дніпрове | 450 |
| Дніпродзержинськ | 850 |
| Жовті води | 2800 |
| Зеленодольськ | 3800 |
| Ігрень | 250 |
| Ілларіоново | 350 |
| Карнаухівка | 500 |
| Кіровське | 300 |
| Краснополье | 250 |
| Кривий ріг | - |
| Любимівка | 400 |
| Магдалинівка | 900 |
| Марганець | 2400 |
| Марьянівка | 450 |
| Меліоративне | 550 |
| Мирний | 250 |
| Миколаевка | 250 |
| Нікополь | 2400 |
| Новоолександрівка | 400 |
| Новомосковськ | 400 |
| Новомиколаївка | 550 |
| Новоселовка | 300 |
| Одинковка | 250 |
| Орлівщина | 550 |
| Павлоград | 1300 |
| Партизанське | 450 |
| Первомайск | 2300 |
| Перещепино | 1250 |
| Піщанка | 400 |
| Петриківка | 900 |
| Приміське | 250 |
| Синельниково | 900 |
| Солоне | 850 |
| Спаське | 300 |
| Старий Кодак | 350 |
| Сурско-литовське | 450 |
| Сухачівка | 400 |
| Сухачівка-станція | 450 |
| Таромске | 450 |
| Тернівка | 1700 |
| Царичанка | 1500 |
| Черкаське | 800 |
| Чумаки | 400 |
| Ювілейний | 250 |
Тарифи на занесення і збирання:
| Назва | Підйом у ліфті, або на 1-2 поверх | Підйом за один поверх вище 2 поверху | Збирання |
|---|---|---|---|
| Прямий диван (окрім моделей, в конструкції яких передбачені зачепи) | 100 | 40 | 50 |
| Великий прямий диван (загальна довжина більше 150 см) | 150 | 60 | 40 |
| Кутовий диван (окрім моделей, в конструкції яких передбачені зачепи) | 150 | 60 | 120 |
| Великий кутовий диван (більше, ніж 250x160 см) | 200 | 80 | 100 |
| П-образний диван | 220 | 100 | 100 |
| Корпусні меблі | 4% вартості | 8% вартості Від 5000 грн – 6% вартості | |
| Офісне крісло | 30 | 15 | 40 |
| Матрац 80-90 см | 30 | 15 | |
| Матрац 120-140 см | 50 | 25 | |
| Матрац 160-200 см | 60 | 30 | |
| Ліжко двох'ярусне | 60 | 25 | 200 |
| Ліжко | 60 | 40 | 120 |
| Ліжко з підйомним механізмом | 80 | 40 | 200 |
| Габаритні важкі ліжка із складною конструкцією | 150 | 70 | 300 |
| Ліжка Onder and Metall, Метакам, Метал-дизайн | 60 | 30 | 100 |
| Ліжко в упаковці | 70 | 40 | |
| Опція розбирання/складання у випадках, коли дверний отвір або внутрішнє планування приміщення не дозволяють здійснити занесення меблів в зібраному стані | 80 | ||