Доставка по Днепру | |
| Доставка по городу | 250 грн. |
Доставка по области:
| Название населенного пункта | Стоимость доставки, грн * |
|---|---|
| Александровка (р-н Игрени) | 250 |
| Апостолово | 3700 |
| Авиаторское | 300 |
| Баловка | 450 |
| Братское | 400 |
| Васильевка (Солон р-н) | 700 |
| Верховцево | 1600 |
| Волосское | 600 |
| Вольногорск | 2200 |
| Гвардейское | 650 |
| Голубовка | 800 |
| Горяновское | 350 |
| Горького | 550 |
| Губиниха | 700 |
| Диевка | 300 |
| Днепровое | 450 |
| Днепродзержинск | 850 |
| Желтые воды | 2800 |
| Зеленодольск | 3800 |
| Игрень | 250 |
| Илларионово | 350 |
| Карнауховка | 500 |
| Кировское | 300 |
| Краснополье | 250 |
| Кривой Рог | - |
| Любимовка | 400 |
| Магдалиновка | 900 |
| Марганец | 2400 |
| Марьяновка | 450 |
| Мелиоративное | 550 |
| Мирный | 250 |
| Николаевка | 250 |
| Никополь | 2400 |
| Новоалександровка | 400 |
| Новомосковск | 400 |
| Новониколаевка | 550 |
| Новоселовка | 300 |
| Одинковка | 250 |
| Орловщина | 550 |
| Павлоград | 1300 |
| Партизанское | 450 |
| Первомайск | 2300 |
| Перещепино | 1250 |
| Песчанка | 400 |
| Петриковка | 900 |
| Подгородное | 250 |
| Синельниково | 900 |
| Соленое | 850 |
| Спасское | 300 |
| Старые Кодаки | 350 |
| Сурско-Литовское | 450 |
| Сухачевка | 400 |
| Сухачевка-станция | 450 |
| Таромское | 450 |
| Терновка | 1700 |
| Царичанка | 1500 |
| Черкасское | 800 |
| Чумаки | 400 |
| Юбилейный | 250 |
Тарифы на занос и сборку:
| Название | Подьем в лифте, или на 1-2 этаж | Подьем за один этаж выше 2 этажа | Сборка |
|---|---|---|---|
| Прямой диван (кроме моделей, в конструкции которых предусмотрены зацепы) | 100 | 40 | 50 |
| Большой прямой диван (общая длина более 150 см.) | 150 | 60 | 40 |
| Угловой диван (кроме моделей, в конструкции которых предусмотрены зацепы) | 150 | 60 | 120 |
| Большой угловой диван (больше, чем 250x160 см) | 200 | 80 | 100 |
| П-образный диван | 220 | 100 | 100 |
| Корпусная мебель | 4% от стоимости | 8% от стоимости Свыше 5000 грн – 6 % от стоимости | |
| Офисное кресло | 30 | 15 | 40 |
| Матрас 80-90 см | 30 | 15 | |
| Матрас 120-140 см | 50 | 25 | |
| Матрас 160-200 см | 60 | 30 | |
| Кровать двухъярусная | 60 | 25 | 200 |
| Кровать | 60 | 40 | 120 |
| Кровать с подъемным механизмом | 80 | 40 | 200 |
| Габаритные тяжелые кровати со сложной конструкцией | 150 | 70 | 300 |
| Кровати Onder and Metall, Метакам, Металл-дизайн | 60 | 30 | 100 |
| Кровать в упаковке | 70 | 40 | |
| Опция разборки/сборки в случаях, когда дверной проем или внутрення планировка помещения не позволяют осуществить занос мебели в собранном виде | 80 | ||